Última atualização: 2026-10-02.
Video Collage Studio coleta apenas o que está listado abaixo, e nada mais.
| Dado | Detalhes | Finalidade | Compartilhado |
|---|---|---|---|
| Atividade no app | Um saldo de créditos por app e por ID de usuário do Zaparo ID: os créditos disponíveis, as ações em que foram usados (pelo nome que o próprio app dá a cada ação), quando um anúncio com recompensa rendeu créditos pela última vez e um registro de cada alteração; Interações no app, como a AdMob as mede: se um anúncio foi solicitado, exibido, visto ou fechado; Eventos de uso de recursos que o app registra e qual versão de uma configuração ele mostrou (testes A/B), enviados ao nosso próprio servidor de análise; Visualizações de tela e eventos de uso de recursos que o próprio app escolhe registrar; Em quais apps deste mesmo ambiente a conta já apareceu. Isso é registrado quando um app, com o próprio ID de app, registra um aparelho ou quando alguém entra na conta por ele, para que `me().apps` possa mostrar essa lista à própria pessoa. | Gerenciamento da conta, Publicidade ou marketing, Análise de dados, Funcionalidade do app, Segurança, conformidade e prevenção de fraudes | Sim |
| Informações e desempenho do app | Sessões do app, como o Firebase Sessions as informa ao Crashlytics: quando o app veio para o primeiro plano e iniciou uma sessão, com o nome do pacote, as versões do sistema operacional e do SDK, o tipo de rede e o fabricante e o modelo do aparelho; Rastreamentos de pilha (stack traces) de falhas, ANRs (quando o app para de responder) e breadcrumbs (os passos registrados antes da falha); Diagnósticos que o SDK informa sobre o app e sobre si mesmo: tempo de abertura do app, frequência com que o app para de responder e consumo de energia | Publicidade ou marketing, Análise de dados, Segurança, conformidade e prevenção de fraudes | Sim |
| Identificadores do dispositivo e outros IDs | Um ID aleatório criado para esta instalação do app e enviado com os eventos dela; ID de publicidade (AD_ID); ID de publicidade (AD_ID), usado pela AdMob para exibir e medir anúncios; Um identificador do aparelho, enviado com o pedido de anúncio e com o aviso de que um anúncio foi exibido ou recebeu um toque. Ele só é o ID de publicidade quando o uso desse ID foi declarado para o app no Google Play; em todos os outros casos, é um identificador que este SDK gera só para aquela instalação, que nenhum outro app consegue ler e que deixa de existir quando o app é desinstalado. Nenhum dos dois é guardado do jeito que chega: o servidor guarda um hash com chave dele, de modo que não é possível associar os anúncios ao identificador.; UUID de instalação do Crashlytics; ID de instalação do Firebase (ID da instância do app); ID de instalação do Firebase, vindo do SDK Firebase Installations que o Crashlytics inclui; ele é enviado a cada sessão do app e usado para renovar o UUID de instalação do Crashlytics; O identificador da conta, a parte pública de uma chave gerada no armazenamento de chaves do aparelho e o que fez o registro: o tipo de cliente (app para celular, navegador, app para computador), o sistema operacional dele e a versão do app | Gerenciamento da conta, Publicidade ou marketing, Análise de dados, Funcionalidade do app, Segurança, conformidade e prevenção de fraudes | Sim |
| Informações financeiras | Histórico de compras: o token de compra do Play, o ID do produto e o ID do pedido de cada compra de pacote de créditos, de Unlimited ou de assinatura, verificados com o Google Play e guardados para que cada compra seja liberada uma única vez; no caso de uma assinatura, também a data de expiração informada pelo Play, lida novamente a cada renovação | Funcionalidade do app | Não |
| Local | Local aproximado, que a AdMob deduz do endereço IP de onde chega o pedido de anúncio | Publicidade ou marketing, Análise de dados, Segurança, conformidade e prevenção de fraudes | Sim |
| Informações pessoais | O endereço de e-mail e o nome informados pelo serviço que a pessoa escolheu para entrar. Só esses dois e nada mais: quando a entrada é feita no navegador, esse serviço recebe um pedido de `openid email profile`, e da resposta são lidos apenas o endereço e o nome. | Gerenciamento da conta | Não |
Quem guarda cada tipo de dado listado acima e quando ele é apagado:
Você pode pedir a qualquer momento que seus dados sejam apagados, pelo endereço indicado abaixo.
Dúvidas sobre esta política ou pedidos para apagar dados: privacy@kbsoap.com